登録順は河川名の五十音順です。 |
表示対象
管理者: 所在地:
河川名: |
表示時刻
移動刻み
時 分 |
管理者 | 河川名 | 観測所名 | 所在地 | 観測時刻 | 基準水位(m) | 水位 (m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水防団 待機 | 氾濫 注意 | 避難 判断 | 氾濫 危険 | 計画高 | ||||||
境工事事務所 | 飯沼川 | ![]() | 坂東市 | 2022 08/19 07:10 | ↓ 0.85 | |||||
境工事事務所 | 飯沼川 | ![]() | 坂東市 | 2022 08/19 07:10 | 1.91 | 2.91 | 5.30 | → -0.55 | ||
境工事事務所 | 飯沼川 | ![]() | 坂東市 | 2022 08/19 07:10 | → 0.67 | |||||
境工事事務所 | 飯沼川 | ![]() | 坂東市 | 2022 08/19 07:10 | 2.20 | 4.20 | 7.05 | → 0.25 | ||
境工事事務所 | 飯沼川 | ![]() | 坂東市 | 2022 08/19 07:10 | → 0.26 | |||||
江戸川河川事務所 | 江戸川 | ![]() | 幸手市(埼玉県) | 2022 08/19 07:20 | 4.50 | 6.10 | 7.90 | 8.70 | 9.12 | → -0.63 |
境工事事務所 | 五霞落川 | ![]() | 五霞町 | 2022 08/19 07:10 | → 1.42 | |||||
利根川上流河川事務所 | 利根川 | ![]() | 栗橋町(埼玉県) | 2022 08/19 07:20 | 2.70 | 5.00 | 7.60 | 9.20 | 9.90 | ↓ -0.91 |
利根川上流河川事務所 | 利根川 | ![]() | 野田市(千葉県) | 2022 08/19 07:20 | 2.00 | 5.00 | 6.90 | 7.40 | 7.94 | → -2.38 |
境工事事務所 | 西仁連川 | ![]() | 古河市 | 2022 08/19 07:10 | 2.10 | 2.60 | 3.10 | 3.12 | → 0.94 | |
境工事事務所 | 西仁連川 | ![]() | 坂東市 | 2022 08/19 07:10 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 4.96 | → 1.48 | |
境工事事務所 | 西仁連川 | ![]() | 坂東市 | 2022 08/19 07:10 | → 0.45 | |||||
境工事事務所 | 東仁連川 | ![]() | 坂東市 | 2022 08/19 07:10 | → 1.65 | |||||
境工事事務所 | 宮戸川 | ![]() | 古河市 | 2022 08/19 07:10 | → 0.95 | |||||
境工事事務所 | 宮戸川 | ![]() | 境町 | 2022 08/19 07:10 | ↓ 0.42 | |||||
境工事事務所 | 向堀川 | ![]() | 古河市 | 2022 08/19 07:10 | 3.76 | 4.26 | 4.56 | → 1.68 | ||
境工事事務所 | 女沼川 | ![]() | 古河市 | 2022 08/19 07:10 | → 0.55 | |||||
利根川上流河川事務所 | 渡良瀬川 | ![]() | 古河市 | 2022 08/19 07:20 | 2.70 | 4.70 | 8.90 | 9.70 | 9.72 | → -1.51 |
危機管理型水位計の一覧はこちら