登録順は河川名の五十音順です。 |
表示対象
管理者: 所在地:
河川名: |
表示時刻
移動刻み
時 分 |
管理者 | 河川名 | 観測所名 | 所在地 | 観測時刻 | 基準水位(m) | 水位 (m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水防団 待機 | 氾濫 注意 | 避難 判断 | 氾濫 危険 | 計画高 | ||||||
境工事事務所 | 飯沼川 | ![]() | 坂東市勘助新田 | 2025 07/02 12:10 | → 0.98 | |||||
境工事事務所 | 飯沼川 | ![]() | 坂東市幸田新田 | 2025 07/02 12:10 | 1.91 | 2.91 | 5.30 | → -0.46 | ||
境工事事務所 | 飯沼川 | ![]() | 坂東市幸田新田 | 2025 07/02 12:10 | → 0.32 | |||||
境工事事務所 | 飯沼川 | ![]() | 坂東市神田山 | 2025 07/02 12:10 | 2.20 | 4.20 | 7.05 | → 0.39 | ||
境工事事務所 | 飯沼川 | ![]() | 坂東市神田山 | 2025 07/02 12:10 | → 0.39 | |||||
江戸川河川事務所 | 江戸川 | ![]() | 幸手市(埼玉県) | 2025 07/02 12:10 | 4.50 | 6.10 | 7.90 | 8.70 | 9.12 | → -0.54 |
境工事事務所 | 五霞落川 | ![]() | 五霞町江川 | 2025 07/02 12:10 | → 1.48 | |||||
利根川上流河川事務所 | 利根川 | ![]() | 久喜市(埼玉県) | 2025 07/02 12:10 | 2.70 | 5.00 | 7.60 | 9.20 | 9.90 | ↓ -0.81 |
利根川上流河川事務所 | 利根川 | ![]() | 野田市(千葉県) | 2025 07/02 12:10 | 2.00 | 5.00 | 6.90 | 7.40 | 7.94 | → -2.26 |
境工事事務所 | 西仁連川 | ![]() | 古河市東諸川 | 2025 07/02 12:10 | 2.10 | 2.60 | 3.10 | 3.12 | → 0.87 | |
境工事事務所 | 西仁連川 | ![]() | 坂東市沓掛 | 2025 07/02 12:10 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 4.96 | ↓ 1.47 | |
境工事事務所 | 西仁連川 | ![]() | 坂東市勘助新田 | 2025 07/02 12:10 | → 0.40 | |||||
境工事事務所 | 東仁連川 | ![]() | 坂東市庄右衛門新田 | 2025 07/02 12:10 | → 1.51 | |||||
境工事事務所 | 宮戸川 | ![]() | 古河市稲宮 | 2025 07/02 12:10 | → 0.22 | |||||
境工事事務所 | 宮戸川 | ![]() | 境町塚崎 | 2025 07/02 12:10 | ↓ 0.19 | |||||
境工事事務所 | 向堀川 | ![]() | 古河市砂井新田 | 2025 07/02 12:10 | 3.76 | 4.26 | 4.56 | → 1.64 | ||
境工事事務所 | 女沼川 | ![]() | 古河市釈迦 | 2025 07/02 12:10 | → 0.62 | |||||
利根川上流河川事務所 | 渡良瀬川 | ![]() | 古河市桜町 | 2025 07/02 12:10 | 2.70 | 4.70 | 8.90 | 9.70 | 9.72 | ↓ -1.32 |
利根川上流河川事務所 | 思川 | ![]() | 小山市(栃木県) | 2025 07/02 12:10 | 5.50 | 5.70 | 8.70 | → -0.59 |
危機管理型水位計の一覧はこちら