表示対象
管理者: 所在地:
河川名: |
表示時刻
移動刻み
時 分 |
管理者 | 河川名 | 観測所名 | 所在地 | 観測時刻 | 基準水位(m) | 水位 (m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水防団 待機 | 氾濫 注意 | 避難 判断 | 氾濫 危険 | 計画高 | ||||||
竜ヶ崎工事事務所 | 相野谷川 | 菅田堰 | 取手市桑原 | 2024 12/04 06:00 | → 0.38 | |||||
常陸太田工事事務所 | 浅川 | 大方 | 常陸太田市大方町 | 2024 12/04 06:00 | 2.19 | 2.66 | 3.11 | 3.24 | 4.17 | → 0.32 |
水戸土木事務所 | 飯田川 | 石寺 | 笠間市石寺 | 2024 12/04 06:10 | → 0.03 | |||||
境工事事務所 | 飯沼川 | 勘助新田 | 坂東市勘助新田 | 2024 12/04 06:00 | ↑ 0.64 | |||||
境工事事務所 | 飯沼川 | 幸田(内) | 坂東市幸田新田 | 2024 12/04 06:00 | 1.91 | 2.91 | 5.30 | ↑ -0.79 | ||
境工事事務所 | 飯沼川 | 幸田(外) | 坂東市幸田新田 | 2024 12/04 06:00 | → -0.05 | |||||
境工事事務所 | 飯沼川 | 菅生沼(上流) | 坂東市神田山 | 2024 12/04 06:00 | 2.20 | 4.20 | 7.05 | → 0.86 | ||
境工事事務所 | 飯沼川 | 菅生沼(下流) | 坂東市神田山 | 2024 12/04 06:00 | → 0.08 | |||||
水戸土木事務所 | 石川川 | 入野橋 | 水戸市下入野町 | 2024 12/04 06:00 | → 0.15 | |||||
水戸土木事務所 | 石川川 | 三又橋 | 水戸市大場町 | 2024 12/04 06:00 | ↑ 0.54 | |||||
常総工事事務所 | 糸繰川 | 大神橋 | 下妻市大宝 | 2024 12/04 06:00 | → 0.18 | |||||
常総工事事務所 | 糸繰川 | 宝橋 | 下妻市平沼 | 2024 12/04 06:00 | ↓ 0.34 | |||||
江戸川河川事務所 | 江戸川 | 西関宿 | 幸手市(埼玉県) | 2024 12/04 06:10 | 4.50 | 6.10 | 7.90 | 8.70 | 9.12 | ↑ -1.40 |
江戸川河川事務所 | 江戸川 | 野田 | 野田市(千葉県) | 2024 12/04 06:10 | 4.60 | 6.30 | 8.40 | 9.00 | → 0.10 | |
高萩工事事務所 | 大北川 | 石岡 | 北茨城市中郷町石岡 | 2024 12/04 06:10 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.30 | 4.00 | → -0.30 |
高萩工事事務所 | 大北川 | 大北橋 | 北茨城市磯原町本町 | 2024 12/04 06:00 | 3.80 | ↑ 0.08 | ||||
高萩工事事務所 | 大沼川 | 東大沼町 | 日立市東大沼町 | 2024 12/04 06:00 | → 0.00 | |||||
高萩工事事務所 | 花貫川 | 島名 | 高萩市島名 | 2024 12/04 06:00 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | → 0.31 |
筑西土木事務所 | 大谷川 | 大谷川橋 | 筑西市外塚 | 2024 12/04 06:00 | → 0.72 | |||||
鉾田工事事務所 | 大谷川 | 下太田 | 鉾田市下太田 | 2024 12/04 06:00 | ↑ 0.32 | |||||
常陸大宮土木事務所 | 緒川 | 下檜沢 | 常陸大宮市下檜沢 | 2024 12/04 06:00 | 1.14 | 1.50 | → 0.74 | |||
常陸大宮土木事務所 | 緒川 | 下小瀬 | 常陸大宮市下小瀬 | 2024 12/04 06:00 | 1.50 | 2.00 | → 0.18 | |||
常陸大宮土木事務所 | 緒川 | 久根下橋 | 常陸大宮市野口平 | 2024 12/04 06:00 | → 0.88 | |||||
大子工務所 | 押川 | 上岡 | 大子町上岡 | 2024 12/04 06:00 | 1.90 | 2.10 | 2.70 | 2.80 | 3.98 | → -0.03 |
土浦土木事務所 | 乙戸川 | 乙戸 | 土浦市乙戸南 | 2024 12/04 06:00 | → 0.24 | |||||
竜ヶ崎工事事務所 | 乙戸川 | 塙橋 | 牛久市久野町 | 2024 12/04 06:00 | → 0.39 | |||||
竜ヶ崎工事事務所 | 小野川 | 正直橋 | 牛久市正直町 | 2024 12/04 06:00 | → -0.21 | |||||
霞ヶ浦河川事務所 | 小野川 | 小野川 | 龍ケ崎市板橋町 | 2024 12/04 06:10 | ↑ 1.60 | |||||
鉾田工事事務所 | 梶無川 | 谷島 | 行方市谷島 | 2024 12/04 06:00 | ↑ 0.45 | |||||
霞ヶ浦河川事務所 | 霞ヶ浦 | 出島 | かすみがうら市坂 | 2024 12/04 06:10 | 1.50 | 2.10 | 2.50 | 2.60 | 2.85 | ↓ 1.16 |
土浦土木事務所 | 上備前川 | 上備前川内水位 | 土浦市佐野子 | 2024 12/04 06:00 | → 1.11 | |||||
土浦土木事務所 | 上備前川 | 上備前川外水位 | 土浦市佐野子 | 2024 12/04 06:00 | → 1.08 | |||||
筑西土木事務所 | 観音川 | 宮山 | 筑西市宮山 | 2024 12/04 06:00 | → -0.17 | |||||
霞ヶ浦河川事務所 | 北浦 | 白浜 | 行方市白浜 | 2024 12/04 06:10 | 1.50 | 2.10 | 2.50 | 2.60 | 2.85 | → 1.15 |
竜ヶ崎工事事務所 | 北浦川 | 桜が丘 | 取手市桜が丘 | 2024 12/04 06:00 | → 0.00 | |||||
常総工事事務所 | 北台川 | 双瀬橋 | 下妻市桐ケ瀬 | 2024 12/04 06:00 | → 0.26 | |||||
下館河川事務所 | 鬼怒川 | 石井(右) | 宇都宮市(栃木県) | 2024 12/04 06:10 | 1.00 | 1.50 | 2.60 | 3.30 | 3.93 | ↑ -2.31 |
下館河川事務所 | 鬼怒川 | 川島 | 筑西市下川島 | 2024 12/04 06:10 | 0.00 | 1.10 | 2.40 | 3.40 | 5.91 | → -3.85 |
下館河川事務所 | 鬼怒川 | 平方 | 下妻市平方 | 2024 12/04 06:10 | → -4.24 | |||||
下館河川事務所 | 鬼怒川 | 鎌庭 | 下妻市鎌庭 | 2024 12/04 06:10 | → -0.99 | |||||
下館河川事務所 | 鬼怒川 | 鬼怒川水海道 | 常総市水海道本庁 | 2024 12/04 06:10 | 1.50 | 3.50 | 5.30 | 6.00 | 7.33 | → -4.47 |
大子工務所 | 久慈川 | 下野宮 | 大子町下野宮 | 2024 12/04 06:00 | 2.60 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 5.76 | ↓ 1.09 |
大子工務所 | 久慈川 | 久慈川橋 | 大子町大子 | 2024 12/04 06:00 | 3.30 | 3.70 | 4.10 | 4.50 | 7.82 | → 0.11 |
大子工務所 | 久慈川 | 下津原橋 | 大子町袋田 | 2024 12/04 06:00 | 4.70 | 5.00 | 6.20 | 6.70 | 9.17 | → 1.26 |
常陸大宮土木事務所 | 久慈川 | 舟生橋 | 常陸大宮市家和楽 | 2024 12/04 06:00 | 2.20 | 2.80 | 3.30 | 3.60 | 6.73 | → -0.86 |
常陸大宮土木事務所 | 久慈川 | 岩崎 | 常陸大宮市岩崎 | 2024 12/04 06:00 | ↓ 0.41 | |||||
常陸河川国道事務所 | 久慈川 | 富岡 | 常陸大宮市富岡 | 2024 12/04 06:10 | 1.50 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 6.09 | ↑ -1.65 |
常陸河川国道事務所 | 久慈川 | 榊橋 | 日立市下土木内町 | 2024 12/04 06:10 | 2.70 | 3.70 | 6.30 | 6.70 | 7.54 | ↑ 0.38 |
土浦土木事務所 | 恋瀬川 | 下川橋 | 石岡市柿岡 | 2024 12/04 06:00 | 2.00 | 2.60 | → 0.29 | |||
土浦土木事務所 | 恋瀬川 | 光安寺橋 | 石岡市片野 | 2024 12/04 06:00 | → 0.16 | |||||
土浦土木事務所 | 恋瀬川 | 五輪堂橋 | 石岡市半田 | 2024 12/04 06:00 | → 0.51 | |||||
霞ヶ浦河川事務所 | 恋瀬川 | 恋瀬川 | 石岡市石岡 | 2024 12/04 06:10 | → 0.98 | |||||
土浦土木事務所 | 恋瀬川 | 石岡 | 石岡市石岡 | 2024 12/04 06:00 | 2.60 | 3.00 | 3.70 | 4.20 | 4.90 | → 0.36 |
下館河川事務所 | 小貝川 | 田野橋 | 真岡市(栃木県) | 2024 12/04 06:10 | → -0.21 | |||||
下館河川事務所 | 小貝川 | 三谷 | 真岡市(栃木県) | 2024 12/04 06:10 | 1.40 | 1.80 | 2.90 | 3.20 | 3.38 | → -0.87 |
下館河川事務所 | 小貝川 | 黒子 | 筑西市西保末 | 2024 12/04 06:10 | 2.50 | 3.80 | 5.10 | 5.80 | 6.08 | → 0.40 |
下館河川事務所 | 小貝川 | 上郷 | 常総市豊田 | 2024 12/04 06:10 | 3.00 | 3.60 | 4.90 | 5.30 | 5.54 | → 0.07 |
下館河川事務所 | 小貝川 | 小貝川水海道 | 常総市淵頭 | 2024 12/04 06:10 | 3.80 | 4.60 | 6.10 | 6.50 | 6.60 | → 0.66 |
利根川下流河川事務所 | 小貝川 | 中郷 | 龍ケ崎市川原代町 | 2024 12/04 06:10 | → -0.41 | |||||
境工事事務所 | 五霞落川 | 五霞 | 五霞町江川 | 2024 12/04 06:00 | → 0.39 | |||||
下館河川事務所 | 五行川 | 二宮 | 真岡市(栃木県) | 2024 12/04 06:10 | → -0.38 | |||||
筑西土木事務所 | 五行川 | 桂橋 | 筑西市樋口 | 2024 12/04 06:00 | 1.16 | 1.69 | 2.36 | 2.75 | 3.50 | → 0.00 |
筑西土木事務所 | 五行川 | 仙在 | 筑西市稲野辺 | 2024 12/04 06:00 | 1.85 | 2.38 | 3.09 | 3.63 | 4.51 | → 0.06 |
筑西土木事務所 | 五行川 | 下中山 | 筑西市下中山 | 2024 12/04 06:00 | → 0.36 | |||||
高萩工事事務所 | 大北川 | 磯原 | 北茨城市中郷町上桜井 | 2024 12/04 06:00 | 2.30 | 2.60 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | ↑ 1.50 |
筑西土木事務所 | 桜川 | 岩瀬 | 桜川市岩瀬 | 2024 12/04 06:00 | → -0.28 | |||||
筑西土木事務所 | 桜川 | 大和橋 | 桜川市青木 | 2024 12/04 06:00 | → 0.34 | |||||
筑西土木事務所 | 桜川 | 塙世橋 | 桜川市真壁町亀熊 | 2024 12/04 06:00 | 2.30 | 2.80 | 5.46 | → -0.94 | ||
筑西土木事務所 | 桜川 | 筑真橋 | 筑西市東石田 | 2024 12/04 06:00 | → 0.50 | |||||
土浦土木事務所 | 桜川 | 君島橋 | つくば市君島 | 2024 12/04 06:00 | 3.60 | 4.00 | → 0.38 | |||
土浦土木事務所 | 桜川 | 桜橋(田土部) | 土浦市田土部 | 2024 12/04 06:00 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 5.50 | 6.66 | → 0.71 |
土浦土木事務所 | 桜川 | 匂橋 | 土浦市桜町 | 2024 12/04 06:00 | 2.41 | 2.91 | 3.94 | ↑ 0.51 | ||
水戸土木事務所 | 桜川 | 千波 | 水戸市下梅香 | 2024 12/04 06:00 | → 1.33 | |||||
常陸太田工事事務所 | 里川 | 小菅 | 常陸太田市小菅町 | 2024 12/04 06:00 | → 0.56 | |||||
常陸太田工事事務所 | 里川 | 町屋 | 常陸太田市西河内下町 | 2024 12/04 06:00 | 1.90 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 4.20 | → 0.61 |
常陸河川国道事務所 | 里川 | 機初 | 常陸太田市幡町 | 2024 12/04 06:10 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 4.60 | → -0.94 |
高萩工事事務所 | 里根川 | 関本下 | 北茨城市関南町関本下 | 2024 12/04 06:00 | → -0.07 | |||||
水戸土木事務所 | 沢渡川 | 沢渡橋 | 水戸市自由が丘 | 2024 12/04 06:00 | → 1.05 | |||||
高萩工事事務所 | 塩田川 | 小野矢指 | 北茨城市中郷町小野矢指 | 2024 12/04 06:00 | 4.21 | → 0.21 | ||||
高萩工事事務所 | 十王川 | 高原 | 日立市十王町高原 | 2024 12/04 06:10 | → 0.05 | |||||
高萩工事事務所 | 十王川 | 友部 | 日立市十王町友部 | 2024 12/04 06:10 | → 0.20 | |||||
高萩工事事務所 | 十王川 | 伊師本郷 | 日立市十王町八反田 | 2024 12/04 06:10 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | 3.20 | → 0.74 |
常総工事事務所 | 将門川 | 岡田橋 | 常総市向石下 | 2024 12/04 06:00 | → 0.37 | |||||
鉾田工事事務所 | 城下川 | 水門橋 | 行方市麻生 | 2024 12/04 06:00 | ↓ 0.99 | |||||
常陸大宮土木事務所 | 新川 | 東川根橋 | 東海村村松 | 2024 12/04 06:00 | → 0.35 | |||||
竜ヶ崎工事事務所 | 新利根川 | 三夜橋 | 利根町惣新田 | 2024 12/04 06:00 | ↓ 0.60 | |||||
常総工事事務所 | 新八間堀川 | 石洗橋 | 常総市水海道橋本町 | 2024 12/04 06:00 | → 0.28 | |||||
高萩工事事務所 | 瀬上川 | 久慈 | 日立市久慈町 | 2024 12/04 06:00 | ↑ 2.84 | |||||
高萩工事事務所 | 関根川 | 下手綱 | 高萩市高戸 | 2024 12/04 06:00 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | → 0.38 |
高萩工事事務所 | 関根川 | 新磯馴橋 | 高萩市肥前町 | 2024 12/04 06:00 | ↓ 5.76 | |||||
水戸土木事務所 | 園部川 | 新大谷橋 | 石岡市正上内 | 2024 12/04 06:00 | → -0.06 | |||||
水戸土木事務所 | 園部川 | 小川 | 小美玉市田木谷 | 2024 12/04 06:00 | 2.70 | 3.00 | ↑ 0.99 | |||
筑西土木事務所 | 田川 | 越渡橋 | 結城市結城 | 2024 12/04 06:00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | → 0.92 | ||
常陸大宮土木事務所 | 玉川 | 下村田 | 常陸大宮市下村田 | 2024 12/04 06:00 | → 0.10 | |||||
利根川上流河川事務所 | 利根川 | 栗橋 | 久喜市(埼玉県) | 2024 12/04 06:10 | 2.70 | 5.00 | 7.60 | 9.20 | 9.90 | → -1.46 |
利根川上流河川事務所 | 利根川 | 芽吹橋 | 野田市(千葉県) | 2024 12/04 06:10 | 2.00 | 5.00 | 6.90 | 7.40 | 7.94 | → -2.65 |
利根川上流河川事務所 | 利根川 | 高野 | 守谷市高野 | 2024 12/04 06:10 | → -2.38 | |||||
利根川下流河川事務所 | 利根川 | 取手 | 取手市新町 | 2024 12/04 06:10 | 2.50 | 5.40 | 6.90 | 7.40 | 7.93 | → -2.08 |
利根川下流河川事務所 | 利根川 | 押付 | 利根町押付新田 | 2024 12/04 06:10 | 3.10 | 5.75 | 7.10 | 7.80 | 8.03 | → -0.79 |
利根川下流河川事務所 | 利根川 | 布川 | 我孫子市(千葉県) | 2024 12/04 06:10 | → 1.04 | |||||
利根川下流河川事務所 | 利根川 | 須賀 | 栄町(千葉県) | 2024 12/04 06:10 | 2.75 | 4.95 | 7.40 | → 0.30 | ||
利根川下流河川事務所 | 利根川 | 新川 | 成田市(千葉県) | 2024 12/04 06:10 | → 1.00 | |||||
利根川下流河川事務所 | 利根川 | 金江津 | 河内町金江津 | 2024 12/04 06:10 | ↑ 0.86 | |||||
利根川下流河川事務所 | 利根川 | 川尻 | 香取市(千葉県) | 2024 12/04 06:10 | → 0.46 | |||||
利根川下流河川事務所 | 利根川 | 横利根 | 稲敷市西代 | 2024 12/04 06:10 | 2.10 | 2.85 | 3.90 | 4.40 | 5.02 | ↑ 0.98 |
利根川下流河川事務所 | 利根川 | 河口堰上流 | 神栖市横瀬 | 2024 12/04 06:10 | → 1.15 | |||||
利根川下流河川事務所 | 利根川 | 銚子 | 銚子市(千葉県) | 2024 12/04 06:10 | ↑ 1.31 | |||||
水戸土木事務所 | 巴川 | 市野谷 | 笠間市市野谷 | 2024 12/04 06:00 | → 0.18 | |||||
鉾田工事事務所 | 巴川 | 本田橋 | 鉾田市上冨田 | 2024 12/04 06:00 | → 0.90 | |||||
鉾田工事事務所 | 巴川 | 北浦橋 | 鉾田市串挽 | 2024 12/04 06:00 | 2.20 | 2.70 | 3.30 | 3.43 | 3.58 | ↓ 1.45 |
常陸河川国道事務所 | 那珂川 | 黒羽 | 大田原市(栃木県) | 2024 12/04 06:10 | → 0.80 | |||||
常陸河川国道事務所 | 那珂川 | 野口 | 常陸大宮市野口 | 2024 12/04 06:10 | 2.50 | 3.50 | 4.10 | 4.50 | 7.56 | → -1.64 |
常陸河川国道事務所 | 那珂川 | 小口 | 那珂川町(栃木県) | 2024 12/04 06:10 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 9.67 | → 0.60 |
常陸河川国道事務所 | 那珂川 | 水府橋 | 水戸市根本町 | 2024 12/04 06:10 | 3.00 | 4.00 | 5.40 | 5.80 | 8.36 | → 1.69 |
土浦土木事務所 | 中通川 | 奉社 | つくばみらい市古川 | 2024 12/04 06:00 | → 0.14 | |||||
土浦土木事務所 | 中通川 | 上谷井田 | つくばみらい市谷井田 | 2024 12/04 06:00 | → 0.35 | |||||
常陸大宮土木事務所 | 中丸川 | 関戸 | ひたちなか市柳沢 | 2024 12/04 06:00 | ↑ 0.66 | |||||
水戸土木事務所 | 西田川 | 西田橋 | 水戸市藤井町 | 2024 12/04 06:00 | 5.71 | → 0.29 | ||||
筑西土木事務所 | 西仁連川 | つむぎ橋 | 結城市小田林 | 2024 12/04 06:00 | → 0.56 | |||||
境工事事務所 | 西仁連川 | 尾崎橋 | 古河市東諸川 | 2024 12/04 06:00 | 2.10 | 2.60 | 3.10 | 3.12 | → 0.52 | |
境工事事務所 | 西仁連川 | 沓掛橋 | 坂東市沓掛 | 2024 12/04 06:00 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 4.96 | → 0.46 | |
境工事事務所 | 西仁連川 | 山宮橋 | 坂東市勘助新田 | 2024 12/04 06:00 | → 0.41 | |||||
土浦土木事務所 | 西谷田川 | 榎内橋 | つくば市島名 | 2024 12/04 06:00 | → 0.30 | |||||
土浦土木事務所 | 西谷田川 | 中谷原橋 | つくば市境松 | 2024 12/04 06:00 | → 0.08 | |||||
土浦土木事務所 | 蓮沼川 | 新井橋 | つくば市新井 | 2024 12/04 06:00 | → 0.35 | |||||
常総工事事務所 | 八間堀川 | 三坂新田 | 常総市三坂新田 | 2024 12/04 06:00 | 3.38 | 3.64 | 4.04 | 4.25 | ↓ 0.48 | |
常総工事事務所 | 八間堀川 | 水海道橋本町 | 常総市水海道橋本町 | 2024 12/04 06:00 | → 0.17 | |||||
高萩工事事務所 | 花園川 | 下河原 | 北茨城市華川町花園 | 2024 12/04 06:10 | → 0.47 | |||||
高萩工事事務所 | 花園川 | 上小津田 | 北茨城市華川町上小津田 | 2024 12/04 06:10 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | → 0.21 | |
高萩工事事務所 | 花園川 | 臼場 | 北茨城市華川町臼場 | 2024 12/04 06:10 | → 0.75 | |||||
高萩工事事務所 | 花園川 | 豊田 | 北茨城市華川町臼場 | 2024 12/04 06:00 | 1.60 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 5.00 | → 0.80 |
高萩工事事務所 | 花貫川 | 鳥曾根 | 高萩市中戸川 | 2024 12/04 06:10 | → 0.09 | |||||
高萩工事事務所 | 花貫川 | 北方 | 高萩市高萩 | 2024 12/04 06:10 | → 0.05 | |||||
土浦土木事務所 | 花室川 | 西根橋 | 土浦市中 | 2024 12/04 06:00 | → 0.35 | |||||
境工事事務所 | 東仁連川 | 新香取橋 | 坂東市庄右衛門新田 | 2024 12/04 06:00 | → 0.58 | |||||
霞ヶ浦河川事務所 | 常陸利根川 | 潮来 | 潮来市潮来 | 2024 12/04 06:10 | → 1.20 | |||||
霞ヶ浦河川事務所 | 常陸利根川 | 十番 | 潮来市潮来 | 2024 12/04 06:10 | ↑ 1.20 | |||||
水戸土木事務所 | 涸沼川 | 石橋 | 笠間市大橋 | 2024 12/04 06:10 | → 0.08 | |||||
水戸土木事務所 | 涸沼川 | 大淵 | 笠間市大淵 | 2024 12/04 06:10 | → 0.44 | |||||
水戸土木事務所 | 涸沼川 | 間黒 | 笠間市笠間 | 2024 12/04 06:10 | 2.10 | 2.50 | 2.63 | 3.02 | 3.22 | → 0.12 |
水戸土木事務所 | 涸沼川 | 下市毛 | 笠間市来栖 | 2024 12/04 06:10 | → 0.26 | |||||
水戸土木事務所 | 涸沼川 | 加賀田 | 笠間市下加賀田 | 2024 12/04 06:10 | 2.30 | 2.80 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | → 0.31 |
水戸土木事務所 | 涸沼川 | 川根橋 | 笠間市押辺 | 2024 12/04 06:00 | → 0.27 | |||||
水戸土木事務所 | 涸沼川 | 高橋 | 茨城町奥の谷 | 2024 12/04 06:00 | 3.10 | 3.30 | 4.24 | 4.71 | 5.29 | → 0.48 |
水戸土木事務所 | 涸沼川 | 下石崎 | 茨城町下石崎 | 2024 12/04 06:00 | 1.85 | 2.09 | ↑ 0.65 | |||
水戸土木事務所 | 涸沼前川 | 長岡橋 | 茨城町長岡 | 2024 12/04 06:00 | → 0.39 | |||||
水戸土木事務所 | 藤井川 | 下古内 | 城里町下古内 | 2024 12/04 06:10 | ↓ 0.09 | |||||
水戸土木事務所 | 藤井川 | 樫当 | 城里町下古内 | 2024 12/04 06:10 | → 0.07 | |||||
水戸土木事務所 | 藤井川 | 下坪 | 水戸市成沢町 | 2024 12/04 06:10 | 2.50 | 3.00 | → 0.54 | |||
鉾田工事事務所 | 鉾田川 | 飯名橋 | 鉾田市飯名 | 2024 12/04 06:00 | ↑ 0.55 | |||||
鉾田工事事務所 | 鉾田川 | 旭橋 | 鉾田市鉾田 | 2024 12/04 06:00 | 2.20 | 2.80 | ↓ 1.20 | |||
霞ヶ浦河川事務所 | 鉾田川 | 鉾田川 | 鉾田市鉾田 | 2024 12/04 06:10 | ↓ 1.23 | |||||
潮来土木事務所 | 前川 | 潮来大橋 | 潮来市潮来 | 2024 12/04 06:00 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.87 | ↓ 1.12 |
潮来土木事務所 | 前川 | 辻大橋 | 潮来市辻 | 2024 12/04 06:00 | ↓ 2.32 | |||||
高萩工事事務所 | 宮田川 | 白銀 | 日立市白銀町 | 2024 12/04 06:00 | → 0.42 | |||||
境工事事務所 | 宮戸川 | 稲宮 | 古河市稲宮 | 2024 12/04 06:00 | → 0.25 | |||||
境工事事務所 | 宮戸川 | 宮戸川橋 | 境町塚崎 | 2024 12/04 06:00 | → 0.20 | |||||
境工事事務所 | 向堀川 | 田中橋 | 古河市砂井新田 | 2024 12/04 06:00 | 3.76 | 4.26 | 4.56 | → 1.56 | ||
境工事事務所 | 女沼川 | 才塚橋 | 古河市釈迦 | 2024 12/04 06:00 | → 0.60 | |||||
高萩工事事務所 | 茂宮川 | 大和田 | 日立市大和田町 | 2024 12/04 06:00 | 2.10 | 2.40 | 2.80 | 3.10 | ↑ 0.51 | |
土浦土木事務所 | 谷田川 | 陣屋橋 | つくば市谷田部 | 2024 12/04 06:00 | → 1.81 | |||||
土浦土木事務所 | 谷田川 | 茎崎橋 | つくば市森の里 | 2024 12/04 06:00 | → 0.49 | |||||
竜ヶ崎工事事務所 | 谷田川 | 牛久沼 | 龍ケ崎市佐貫町 | 2024 12/04 06:00 | → 5.48 | |||||
竜ヶ崎工事事務所 | 谷田川 | 朝日橋 | 龍ケ崎市小通幸谷町 | 2024 12/04 06:00 | → 1.09 | |||||
常総工事事務所 | 山川 | 山川モデル橋 | 八千代町兵庫 | 2024 12/04 06:00 | → 0.63 | |||||
常陸河川国道事務所 | 山田川 | 常井橋 | 常陸太田市大方町 | 2024 12/04 06:10 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 4.45 | → -0.35 |
常陸太田工事事務所 | 山田川 | 長戸呂 | 常陸太田市天下野町 | 2024 12/04 06:10 | 1.40 | 1.90 | 2.20 | → 0.16 | ||
常陸太田工事事務所 | 山田川 | 和田 | 常陸太田市和田町 | 2024 12/04 06:10 | 2.60 | 3.10 | 3.60 | → 0.81 | ||
鉾田工事事務所 | 山田川 | 小幡橋 | 行方市小幡 | 2024 12/04 06:00 | → 0.30 | |||||
霞ヶ浦河川事務所 | 横利根川 | 新横利根 | 稲敷市八筋川 | 2024 12/04 06:10 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | ↑ 1.15 | |
常陸太田工事事務所 | 竜神川 | 亀ヶ淵 | 常陸太田市下高倉町 | 2024 12/04 06:10 | → 0.41 | |||||
利根川上流河川事務所 | 渡良瀬川 | 古河 | 古河市桜町 | 2024 12/04 06:10 | 2.70 | 4.70 | 8.90 | 9.70 | 9.72 | → -1.87 |
霞ヶ浦河川事務所 | 北浦 | 神宮橋 | 鹿嶋市大船津 | 2024 12/04 06:10 | → 1.19 | |||||
霞ヶ浦河川事務所 | 鰐川 | 鰐川 | 潮来市徳島 | 2024 12/04 06:10 | ↑ 1.24 | |||||
常陸河川国道事務所 | 那珂川 | 下国井 | 水戸市下国井町 | 2024 12/04 06:10 | ↑ 0.70 | |||||
常陸河川国道事務所 | 那珂川 | 常北 | 城里町那珂西 | 2024 12/04 06:10 | → 2.77 | |||||
利根川上流河川事務所 | 利根川 | 八斗島 | 伊勢崎市(群馬県) | 2024 12/04 06:10 | 1.90 | 3.10 | 4.10 | → -2.54 | ||
下館河川事務所 | 鬼怒川 | 佐貫(下) | 塩谷町(栃木県) | 2024 12/04 06:10 | 1.50 | 2.30 | 3.10 | 3.70 | → -3.31 | |
水資源機構 利根川下流総合管理所 | 利根川 | 河口端 | 銚子市(千葉県) | 2024 12/04 06:10 | ↑ 1.39 | |||||
福島県 | 久慈川 | 滝ノ沢 | 矢祭町(福島県) | 2024 12/04 06:00 | 2.50 | 3.51 | 3.68 | → 0.37 | ||
福島県 | 久慈川 | 大町 | 塙町(福島県) | 2024 12/04 06:00 | 3.00 | 3.29 | 3.49 | → -0.19 | ||
福島県 | 久慈川 | 近津 | 棚倉町(福島県) | 2024 12/04 06:00 | 2.50 | ↓ 0.10 | ||||
栃木県 | 五行川 | 両郡橋 | 芳賀町(栃木県) | 2024 12/04 06:00 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | → -0.25 | ||
栃木県 | 五行川 | 妹内橋 | 真岡市(栃木県) | 2024 12/04 06:00 | 1.90 | 2.70 | 3.20 | → 0.31 | ||
栃木県 | 田川 | 明治橋 | 上三川町(栃木県) | 2024 12/04 06:00 | 2.20 | 2.90 | 3.50 | → 0.72 | ||
栃木県 | 思川 | 観晃橋 | 小山市(栃木県) | 2024 12/04 06:00 | 3.40 | 5.80 | 6.50 | → 0.14 | ||
栃木県 | 那珂川 | 晩翠橋 | 那須町(栃木県) | 2024 12/04 06:00 | 2.80 | 5.00 | 5.50 | → 0.02 | ||
栃木県 | 小貝川 | 鉄道橋下 | 益子町(栃木県) | 2024 12/04 06:00 | 1.50 | 2.10 | 2.60 | → 0.02 | ||
霞ヶ浦河川事務所 | 霞ヶ浦 | 井上 | 行方市井上 | 2024 12/04 06:10 | --- | |||||
霞ヶ浦河川事務所 | 北浦 | 安塚 | 鉾田市二重作 | 2024 12/04 06:10 | --- | |||||
水戸土木事務所 | 境川 | 田谷町 | 水戸市田谷町 | 2024 12/04 06:00 | *** | |||||
筑西土木事務所 | 田川 | 田川橋 | 結城市小森 | 2024 12/04 06:00 | 2.20 | 2.90 | 3.30 | *** | ||
高萩工事事務所 | 花貫川 | 花貫橋 | 高萩市安良河 | 2024 12/04 06:00 | *** |
危機管理型水位計の一覧はこちら