下手綱(しもてづな) | 2024年 12月04日 06:00 現在 |
表示期間
| 表示時刻
移動刻み
時 分 |
水系名 | 河川名 | 観測所名 | 所管 | 洪水/周知/水防 | 所在地 | 零点高 | 雨量観測所 |
関根川 | 関根川 | 下手綱 | 高萩工事事務所 | ×/○/○ | 高戸472 | T.P.0.62m | 高萩土木 |
時刻 | 水位 (m) | 雨量(mm) | |
時間 | 累加 |
12/03 07:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
18:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
20:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
21:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
23:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
24:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
12/04 01:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
描画しています。しばらくお待ちください。 |
横断図については,水位計設置位置としていますが,
前後の区間では低い箇所がありますので,現地の状況を優先してください。
また,システムの都合上,横断図を簡略化しているため,
現地の横断とは異なる場合があります。
H29.3〜10月に零点高さ等を変更しているため,この前後ではデータの取扱いに注意が必要です。
凡 例 | ||
雨量 | ||
累加雨量 |
凡例・基準水位 | ||
計画高水位 4.00m | ||
氾濫危険 2.30m | ||
避難判断 2.00m | ||
氾濫注意 1.70m | ||
水防団待機 1.50m | ||
水位 |