出島(でじま) | 2024年 10月16日 04:00 現在 |
表示期間
| 表示時刻
移動刻み
時 分 |
水系名 | 河川名 | 観測所名 | 所管 | 洪水/周知/水防 | 所在地 | 零点高 | 雨量観測所 |
利根川 | 霞ヶ浦 | 出島 | 霞ヶ浦河川事務所 | ×/×/○ | 坂 | T.P.-0.96m | 霞ヶ浦庁舎 |
時刻 | 水位 (m) | 雨量(mm) | |
時間 | 累加 |
10/15 05:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
18:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
20:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
21:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
23:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
24:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
10/16 01:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
描画しています。しばらくお待ちください。 |
横断図については,水位計設置位置としていますが,
前後の区間では低い箇所がありますので,現地の状況を優先してください。
また,システムの都合上,横断図を簡略化しているため,
現地の横断とは異なる場合があります。
凡 例 | ||
雨量 | ||
累加雨量 |
凡例・基準水位 | ||
計画高水位 2.85m | ||
氾濫危険 2.60m | ||
避難判断 2.50m | ||
氾濫注意 2.10m | ||
水防団待機 1.50m | ||
水位 |