出島(でじま) | 2022年 08月19日 08:00 現在 |
表示期間
| 表示時刻
移動刻み
時 分 |
水系名 | 河川名 | 観測所名 | 所管 | 洪水/周知/水防 | 所在地 | 零点高 | 雨量観測所 |
利根川 | 霞ヶ浦 | 出島 | 霞ヶ浦河川事務所 | ×/×/○ | T.P.-0.96m |
時刻 | 水位 (m) | 雨量(mm) | |
時間 | 累加 |
08/18 09:00 | 1.07 | ||
10:00 | 1.07 | ||
11:00 | 1.08 | ||
12:00 | 1.08 | ||
13:00 | 1.07 | ||
14:00 | 1.08 | ||
15:00 | 1.07 | ||
16:00 | 1.08 | ||
17:00 | 1.06 | ||
18:00 | 1.06 | ||
19:00 | 1.06 | ||
20:00 | 1.07 | ||
21:00 | 1.07 | ||
22:00 | 1.06 | ||
23:00 | 1.07 | ||
24:00 | 1.08 | ||
08/19 01:00 | 1.07 | ||
02:00 | 1.07 | ||
03:00 | 1.07 | ||
04:00 | 1.07 | ||
05:00 | 1.07 | ||
06:00 | 1.07 | ||
07:00 | 1.07 | ||
07:30 | 1.07 |
描画しています。しばらくお待ちください。 |
横断図については,水位計設置位置としていますが,
前後の区間では低い箇所がありますので,現地の状況を優先してください。
また,システムの都合上,横断図を簡略化しているため,
現地の横断とは異なる場合があります。
凡 例 | ||
雨量 | ||
累加雨量 |
凡例・基準水位 | ||
計画高水位 2.85m | ||
氾濫危険 2.60m | ||
避難判断 2.50m | ||
氾濫注意 2.10m | ||
水防団待機 1.50m | ||
水位 |