| 西根橋(にしねはし) | 2026年 06月10日 06:00 現在 |
表示期間
| 表示時刻
移動刻み
時 分 |
| 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 所管 | 洪水/周知/水防 | 所在地 | 零点高 | 雨量観測所 |
| 利根川 | 花室川 | 西根橋 | 土浦土木事務所 | ×/×/× | 大字中字後田19 | T.P.2.06m | 土浦土木 |
| 時刻 | 水位 (m) | 雨量(mm) | |
| 時間 | 累加 | ||
| 06/09 07:00 | 1.05 | 2.5 | 18.0 |
| 08:00 | 0.90 | 0.5 | 18.5 |
| 09:00 | 0.80 | 0.5 | 19.0 |
| 10:00 | 0.73 | 0.0 | 19.0 |
| 11:00 | 0.68 | 0.0 | 19.0 |
| 12:00 | 0.63 | 0.0 | 19.0 |
| 13:00 | 0.61 | 0.0 | 19.0 |
| 14:00 | 0.58 | 0.0 | 19.0 |
| 15:00 | 0.56 | 0.0 | 19.0 |
| 16:00 | 0.55 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.54 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.53 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.51 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.51 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.49 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | 0.49 | 0.0 | 0.0 |
| 06/10 01:00 | 0.49 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | 0.48 | 0.0 | 0.0 |
| 03:00 | 0.48 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | 0.48 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | 0.48 | 0.0 | 0.0 |
| 05:50 | 0.47 | 0.0 | 0.0 |
描画しています。しばらくお待ちください。 |
横断図については,水位計設置位置としていますが,
前後の区間では低い箇所がありますので,現地の状況を優先してください。
また,システムの都合上,横断図を簡略化しているため,
現地の横断とは異なる場合があります。
H29.3〜10月に零点高さ等を変更しているため,この前後ではデータの取扱いに注意が必要です。
| 凡 例 | ||
| 雨量 | ||
| 累加雨量 | ||
| 凡例・基準水位 | ||
| 計画高水位 ---m | ||
|
氾濫危険 ---m | ||
|
避難判断 ---m | ||
|
氾濫注意 ---m | ||
|
水防団待機 ---m | ||
| 水位 | ||