| 桜橋(田土部)(さくらはし) | 2026年 06月21日 11:00 現在 |
表示期間
| 表示時刻
移動刻み
時 分 |
| 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 所管 | 洪水/周知/水防 | 所在地 | 零点高 | 雨量観測所 |
| 利根川 | 桜川 | 桜橋(田土部) | 土浦土木事務所 | ○/×/○ | 田土部631地先 | T.P.1.48m | 筑波 |
| 時刻 | 水位 (m) | 雨量(mm) | |
| 時間 | 累加 | ||
| 06/20 12:00 | 0.81 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.81 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.80 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.80 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.79 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.78 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.77 | 1.0 | 1.0 |
| 19:00 | 0.77 | 1.0 | 2.0 |
| 20:00 | 0.77 | 1.0 | 3.0 |
| 21:00 | 0.78 | 1.0 | 4.0 |
| 22:00 | 0.79 | 3.0 | 7.0 |
| 23:00 | 0.82 | 4.0 | 11.0 |
| 24:00 | 0.87 | 4.0 | 15.0 |
| 06/21 01:00 | 0.95 | 4.0 | 19.0 |
| 02:00 | 1.04 | 1.0 | 20.0 |
| 03:00 | 1.12 | 1.0 | 21.0 |
| 04:00 | 1.17 | 4.0 | 25.0 |
| 05:00 | 1.23 | 4.0 | 29.0 |
| 06:00 | 1.30 | 0.0 | 29.0 |
| 07:00 | 1.94 | 0.0 | 29.0 |
| 08:00 | 2.69 | 1.0 | 30.0 |
| 09:00 | 2.64 | 0.0 | 30.0 |
| 10:00 | 2.37 | 0.0 | 30.0 |
| 10:50 | 2.15 | 0.0 | 30.0 |
描画しています。しばらくお待ちください。 |
横断図については,水位計設置位置としていますが,
前後の区間では低い箇所がありますので,現地の状況を優先してください。
また,システムの都合上,横断図を簡略化しているため,
現地の横断とは異なる場合があります。
H29.3〜10月に零点高さ等を変更しているため,この前後ではデータの取扱いに注意が必要です。
| 凡 例 | ||
| 雨量 | ||
| 累加雨量 | ||
| 凡例・基準水位 | ||
| 氾濫発生水位 7.72m | ||
|
氾濫危険 5.50m | ||
|
避難判断 4.50m | ||
|
氾濫注意 4.30m | ||
|
水防団待機 4.00m | ||
| 水位 | ||