雨量情報(履歴)
常陸太田市上深荻町
新里美橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
05/03 00:10
時間 1.0mm/累加 56.0mm
24:00 1.0/ 56.0
23:50 0.0/ 55.0
23:40 0.0/ 55.0
23:30 1.0/ 55.0
23:20 2.0/ 55.0
23:10 3.0/ 55.0
24:00 1.0/ 56.0
23:00 4.0/ 55.0
22:00 10.0/ 51.0
21:00 6.0/ 41.0
20:00 6.0/ 35.0
19:00 6.0/ 29.0
18:00 4.0/ 23.0
17:00 7.0/ 19.0
16:00 4.0/ 12.0
15:00 2.0/ 8.0
14:00 0.0/ 6.0
13:00 4.0/ 6.0
戻る
トップ