雨量情報(履歴)
常陸太田市町田町
水府支所
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
07/22 03:00
時間 0.0mm/累加 0.0mm
02:50 0.0/ 0.0
02:40 0.0/ 0.0
02:30 0.0/ 0.0
02:20 0.0/ 0.0
02:10 0.0/ 0.0
02:00 0.0/ 3.5
02:00 0.0/ 3.5
01:00 0.0/ 3.5
24:00 0.0/ 3.5
23:00 0.0/ 3.5
22:00 0.0/ 3.5
21:00 0.0/ 3.5
20:00 1.0/ 3.5
19:00 0.5/ 2.5
18:00 0.0/ 2.0
17:00 0.0/ 2.0
16:00 0.0/ 2.0
15:00 0.5/ 2.0
戻る
トップ