雨量情報(履歴)
東海村東海
東海村役場
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
03/25 22:40
時間 1.0mm/累加 5.0mm
22:30 1.0/ 5.0
22:20 2.0/ 5.0
22:10 2.0/ 5.0
22:00 1.0/ 4.0
21:50 1.0/ 4.0
21:40 1.0/ 4.0
22:00 1.0/ 4.0
21:00 1.0/ 3.0
20:00 2.0/ 2.0
19:00 0.0/ 0.0
18:00 0.0/ 0.0
17:00 0.0/ 0.0
16:00 0.0/ 0.0
15:00 0.0/ 0.0
14:00 0.0/ 0.0
13:00 0.0/ 0.0
12:00 0.0/ 0.0
11:00 0.0/ 0.0
戻る
トップ