雨量情報(履歴)
神栖市溝口
鹿島消防本部
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
05/03 00:10
時間 0.0mm/累加 45.0mm
24:00 0.0/ 45.0
23:50 0.0/ 45.0
23:40 0.0/ 45.0
23:30 0.0/ 45.0
23:20 0.0/ 45.0
23:10 0.0/ 45.0
24:00 0.0/ 45.0
23:00 0.0/ 45.0
22:00 5.5/ 45.0
21:00 5.0/ 39.5
20:00 0.5/ 34.5
19:00 7.0/ 34.0
18:00 12.0/ 27.0
17:00 3.0/ 15.0
16:00 1.5/ 12.0
15:00 1.0/ 10.5
14:00 0.0/ 9.5
13:00 0.0/ 9.5
戻る
トップ