雨量情報(履歴)
古河市中田
西南消防本部
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
07/02 08:50
時間 0.0mm/累加 0.0mm
08:40 0.0/ 0.0
08:30 0.0/ 0.0
08:20 0.0/ 0.0
08:10 0.0/ 0.0
08:00 0.0/ 0.0
07:50 0.0/ 0.0
08:00 0.0/ 0.0
07:00 0.0/ 0.0
06:00 0.0/ 0.5
05:00 0.0/ 0.5
04:00 0.0/ 0.5
03:00 0.0/ 0.5
02:00 0.0/ 0.5
01:00 0.0/ 0.5
24:00 0.5/ 0.5
23:00 0.0/ 4.5
22:00 0.0/ 4.5
21:00 0.0/ 4.5
戻る
トップ