雨量情報(履歴)
大洗町磯浜町
大洗町消防本部
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
03/25 21:10
時間 1.0mm/累加 4.0mm
21:00 1.0/ 3.5
20:50 1.0/ 3.5
20:40 1.0/ 3.5
20:30 1.5/ 3.5
20:20 1.0/ 3.0
20:10 1.5/ 3.0
21:00 1.0/ 3.5
20:00 1.5/ 2.5
19:00 0.0/ 1.0
18:00 0.5/ 1.0
17:00 0.5/ 0.5
16:00 0.0/ 0.0
15:00 0.0/ 0.0
14:00 0.0/ 0.0
13:00 0.0/ 0.0
12:00 0.0/ 0.0
11:00 0.0/ 0.0
10:00 0.0/ 0.0
戻る
トップ