雨量情報(履歴)
土浦市木田余東台
土浦(気象)
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
05/03 00:10
時間 0.0mm/累加 60.0mm
24:00 0.0/ 60.0
23:50 0.0/ 60.0
23:40 0.0/ 60.0
23:30 0.0/ 60.0
23:20 0.0/ 60.0
23:10 0.0/ 60.0
24:00 0.0/ 60.0
23:00 0.5/ 60.0
22:00 3.0/ 59.5
21:00 3.0/ 56.5
20:00 16.5/ 53.5
19:00 15.0/ 37.0
18:00 7.0/ 22.0
17:00 4.5/ 15.0
16:00 4.0/ 10.5
15:00 0.5/ 6.5
14:00 0.0/ 6.0
13:00 0.0/ 6.0
戻る
トップ