雨量情報(履歴)
坂東市辺田
坂東(気象)
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
12/25 13:00
時間 0.0mm/累加 0.5mm
12:50 0.0/ 0.5
12:40 0.0/ 0.5
12:30 0.0/ 0.5
12:20 0.0/ 0.5
12:10 0.0/ 0.5
12:00 0.0/ 0.5
12:00 0.0/ 0.5
11:00 0.0/ 0.5
10:00 0.0/ 0.5
09:00 0.5/ 0.5
08:00 0.0/ 0.0
07:00 0.0/ 0.0
06:00 0.0/ 0.0
05:00 0.0/ 0.0
04:00 0.0/ 0.0
03:00 0.0/ 0.0
02:00 0.0/ 0.0
01:00 0.0/ 14.0
戻る
トップ