雨量情報(履歴)
水戸市金町
水戸(気象)
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
09/13 07:50
時間 0.0mm/累加 2.0mm
07:40 0.5/ 2.0
07:30 0.5/ 2.0
07:20 0.5/ 2.0
07:10 0.5/ 2.0
07:00 0.5/ 2.0
06:50 0.5/ 2.0
07:00 0.5/ 2.0
06:00 0.0/ 1.5
05:00 0.5/ 1.5
04:00 0.0/ 1.0
03:00 0.5/ 1.0
02:00 0.5/ 0.5
01:00 0.0/ 0.0
24:00 0.0/ 0.0
23:00 0.0/ 0.0
22:00 0.0/ 0.0
21:00 0.0/ 0.0
20:00 0.0/ 0.0
戻る
トップ