雨量情報(履歴)
水戸市金町
水戸(気象)
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
05/03 00:10
時間 0.5mm/累加 79.0mm
24:00 0.5/ 79.0
23:50 0.5/ 79.0
23:40 0.5/ 79.0
23:30 0.5/ 79.0
23:20 1.0/ 79.0
23:10 0.5/ 78.5
24:00 0.5/ 79.0
23:00 1.0/ 78.5
22:00 2.5/ 77.5
21:00 29.5/ 75.0
20:00 16.0/ 45.5
19:00 7.0/ 29.5
18:00 6.5/ 22.5
17:00 6.0/ 16.0
16:00 3.0/ 10.0
15:00 0.5/ 7.0
14:00 0.0/ 6.5
13:00 0.0/ 6.5
戻る
トップ