雨量情報(履歴)
神栖市日川
日川
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
09/13 08:00
時間 0.0mm/累加 61.0mm
07:50 / 61.0
07:40 / 61.0
07:30 / 61.0
07:20 / 61.0
07:10 / 61.0
07:00 1.0/ 61.0
07:00 1.0/ 61.0
06:00 0.0/ 60.0
05:00 0.0/ 60.0
04:00 1.0/ 60.0
03:00 0.0/ 59.0
02:00 0.0/ 59.0
01:00 0.0/ 59.0
24:00 0.0/ 59.0
23:00 0.0/ 59.0
22:00 0.0/ 59.0
21:00 0.0/ 59.0
20:00 0.0/ 59.0
戻る
トップ