雨量情報(履歴)
神栖市東深芝
鹿島港湾
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
05/03 00:20
時間 0.0mm/累加 45.0mm
00:10 0.0/ 45.0
24:00 0.0/ 45.0
23:50 0.0/ 45.0
23:40 0.0/ 45.0
23:30 0.0/ 45.0
23:20 0.0/ 45.0
24:00 0.0/ 45.0
23:00 0.0/ 45.0
22:00 6.0/ 45.0
21:00 5.0/ 39.0
20:00 1.0/ 34.0
19:00 7.0/ 33.0
18:00 11.0/ 26.0
17:00 3.0/ 15.0
16:00 3.0/ 12.0
15:00 1.0/ 9.0
14:00 0.0/ 8.0
13:00 0.0/ 8.0
戻る
トップ