雨量情報(履歴)
神栖市東深芝
鹿島港湾
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
09/13 07:50
時間 1.0mm/累加 2.0mm
07:40 1.0/ 2.0
07:30 0.0/ 1.0
07:20 0.0/ 1.0
07:10 0.0/ 1.0
07:00 0.0/ 1.0
06:50 0.0/ 1.0
07:00 0.0/ 1.0
06:00 0.0/ 1.0
05:00 0.0/ 1.0
04:00 1.0/ 1.0
03:00 0.0/ 0.0
02:00 0.0/ 0.0
01:00 0.0/ 0.0
24:00 0.0/ 0.0
23:00 0.0/ 0.0
22:00 0.0/ 0.0
21:00 0.0/ 0.0
20:00 0.0/ 0.0
戻る
トップ