雨量情報(履歴)
神栖市波崎
波崎支所
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
05/03 00:20
時間 0.0mm/累加 42.0mm
00:10 0.0/ 42.0
24:00 0.0/ 42.0
23:50 0.0/ 42.0
23:40 0.0/ 42.0
23:30 0.0/ 42.0
23:20 ---/ 42.0
24:00 0.0/ 42.0
23:00 ---/ 42.0
22:00 ***/ ***
21:00 10.5/ 39.5
20:00 0.0/ 29.0
19:00 6.0/ 29.0
18:00 4.5/ 23.0
17:00 7.5/ 18.5
16:00 2.5/ 11.0
15:00 1.5/ 8.5
14:00 0.0/ 7.0
13:00 0.0/ 7.0
戻る
トップ