雨量情報(履歴)
神栖市波崎
波崎支所
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
09/13 07:50
時間 0.0mm/累加 13.0mm
07:40 0.0/ 13.0
07:30 0.5/ 13.0
07:20 0.5/ 13.0
07:10 0.5/ 13.0
07:00 0.5/ 13.0
06:50 0.5/ 13.0
07:00 0.5/ 13.0
06:00 0.5/ 12.5
05:00 1.0/ 12.0
04:00 0.5/ 11.0
03:00 0.5/ 10.5
02:00 0.5/ 10.0
01:00 0.0/ 9.5
24:00 0.5/ 9.5
23:00 0.0/ 9.0
22:00 1.0/ 9.0
21:00 0.5/ 8.0
20:00 0.5/ 7.5
戻る
トップ