雨量情報(履歴)
行方市麻生
麻生庁舎
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
05/03 00:30
時間 3.0mm/累加 44.0mm
00:20 3.0/ 44.0
00:10 3.0/ 43.0
24:00 3.0/ 43.0
23:50 3.0/ 42.0
23:40 3.0/ 42.0
23:30 3.0/ 41.0
24:00 3.0/ 43.0
23:00 4.0/ 40.0
22:00 5.0/ 36.0
21:00 4.0/ 31.0
20:00 5.0/ 27.0
19:00 7.0/ 22.0
18:00 7.0/ 15.0
17:00 3.0/ 8.0
16:00 2.0/ 5.0
15:00 1.0/ 3.0
14:00 0.0/ 2.0
13:00 0.0/ 2.0
戻る
トップ