雨量情報(履歴)
常総市新石下
常総土木
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
05/03 00:30
時間 0.0mm/累加 59.0mm
00:20 0.0/ 59.0
00:10 0.0/ 59.0
24:00 0.0/ 59.0
23:50 0.0/ 59.0
23:40 0.0/ 59.0
23:30 0.0/ 59.0
24:00 0.0/ 59.0
23:00 0.0/ 59.0
22:00 1.0/ 59.0
21:00 4.0/ 58.0
20:00 12.0/ 54.0
19:00 12.0/ 42.0
18:00 10.0/ 30.0
17:00 3.0/ 20.0
16:00 5.0/ 17.0
15:00 1.0/ 12.0
14:00 2.0/ 11.0
13:00 8.0/ 9.0
戻る
トップ