雨量情報(履歴)
龍ケ崎市馴柴町
竜ヶ崎土木
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
03/25 19:50
時間 0.0mm/累加 4.0mm
19:40 0.0/ 4.0
19:30 0.0/ 4.0
19:20 1.0/ 4.0
19:10 1.0/ 4.0
19:00 1.0/ 4.0
18:50 1.0/ 4.0
19:00 1.0/ 4.0
18:00 1.0/ 3.0
17:00 1.0/ 2.0
16:00 0.0/ 1.0
15:00 1.0/ 1.0
14:00 0.0/ 0.0
13:00 0.0/ 0.0
12:00 0.0/ 0.0
11:00 0.0/ 0.0
10:00 0.0/ 0.0
09:00 0.0/ 0.0
08:00 0.0/ 0.0
戻る
トップ