雨量情報(履歴)
龍ケ崎市馴柴町
竜ヶ崎土木
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
05/03 00:20
時間 0.0mm/累加 62.0mm
00:10 0.0/ 62.0
24:00 0.0/ 62.0
23:50 0.0/ 62.0
23:40 0.0/ 62.0
23:30 0.0/ 62.0
23:20 0.0/ 62.0
24:00 0.0/ 62.0
23:00 0.0/ 62.0
22:00 1.0/ 62.0
21:00 5.0/ 61.0
20:00 12.0/ 56.0
19:00 17.0/ 44.0
18:00 8.0/ 27.0
17:00 7.0/ 19.0
16:00 3.0/ 12.0
15:00 1.0/ 9.0
14:00 1.0/ 8.0
13:00 0.0/ 7.0
戻る
トップ