雨量情報(履歴)
行方市山田
北浦庁舎
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
05/03 00:50
時間 1.5mm/累加 85.5mm
00:40 1.5/ 85.5
00:30 1.5/ 85.5
00:20 1.0/ 85.0
00:10 0.5/ 84.5
24:00 1.0/ 84.5
23:50 1.0/ 84.0
24:00 1.0/ 84.5
23:00 5.5/ 83.5
22:00 19.5/ 78.0
21:00 14.0/ 58.5
20:00 3.0/ 44.5
19:00 18.0/ 41.5
18:00 8.0/ 23.5
17:00 2.5/ 15.5
16:00 5.5/ 13.0
15:00 0.5/ 7.5
14:00 0.0/ 7.0
13:00 0.0/ 7.0
戻る
トップ