雨量情報(履歴)
大洗町港中央
大洗港湾
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
09/13 08:50
時間 0.0mm/累加 2.0mm
08:40 0.0/ 2.0
08:30 0.0/ 2.0
08:20 0.0/ 2.0
08:10 0.0/ 2.0
08:00 0.5/ 2.0
07:50 1.5/ 2.0
08:00 0.5/ 2.0
07:00 1.0/ 1.5
06:00 0.0/ 0.5
05:00 0.0/ 0.5
04:00 0.0/ 0.5
03:00 0.0/ 0.5
02:00 0.0/ 0.5
01:00 0.5/ 0.5
24:00 0.0/ 0.0
23:00 0.0/ 0.0
22:00 0.0/ 0.0
21:00 0.0/ 0.0
戻る
トップ