雨量情報(履歴)
大洗町港中央
大洗港湾
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
05/03 13:00
時間 0.0mm/累加 0.0mm
12:50 0.0/ 0.0
12:40 0.0/ 0.0
12:30 0.0/ 0.0
12:20 0.0/ 0.0
12:10 0.0/ 0.0
12:00 0.0/ 82.5
12:00 0.0/ 82.5
11:00 0.0/ 82.5
10:00 0.0/ 82.5
09:00 0.0/ 82.5
08:00 0.0/ 82.5
07:00 0.0/ 82.5
06:00 0.5/ 82.5
05:00 0.0/ 82.0
04:00 0.0/ 82.0
03:00 0.0/ 82.0
02:00 0.5/ 82.0
01:00 4.5/ 81.5
戻る
トップ